STT | Loại xe | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
1 | Đi từ 0 km đến dưới 30 km | |||||
1.1 | Xe 5 chỗ | Chuyến/chiếc | 14 | |||
1.2 | Xe 7 chỗ | Chuyến/chiếc | 22 | |||
1.3 | Xe 16 chỗ | Chuyến/chiếc | 3 | |||
Tổng cộng | 39 | |||||
2 | Đi từ 30 km đến dưới 60 km | |||||
2.1 | 5 chỗ | Chuyến/chiếc | 22 | |||
2.2 | 7 chỗ | Chuyến/chiếc | 17 | |||
2.3 | Xe 16 chỗ | Chuyến/chiếc | 6 | |||
Tổng cộng | 45 | |||||
3 | Đi từ 60 km đến dưới 120 km | |||||
3.1 | 5 chỗ | Chuyến/chiếc | 39 | |||
3.2 | 7 chỗ | Chuyến/chiếc | 64 | |||
3.3 | Xe 16 chỗ | Chuyến/chiếc | 9 | |||
Tổng cộng | 112 | |||||
4 | Đi từ 120 km đến dưới 240 km | |||||
4.1 | 5 chỗ | Chuyến/chiếc | 34 | |||
4.2 | 7 chỗ | Chuyến/chiếc | 117 | |||
4.3 | Xe 16 chỗ | Chuyến/chiếc | 13 | |||
Tổng cộng | 164 | |||||
5 | Đi từ 240 km đến dưới 360 km | |||||
5.1 | 5 chỗ | Chuyến/chiếc | 5 | |||
Tổng cộng | 5 | |||||
6 | Đi từ 480 km đến dưới 600 km | |||||
6.1 | 5 chỗ | Chuyến/chiếc | 12 | |||
Tổng cộng | 12 | |||||
Tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5,6 | 377 |
Tác giả: Sở Y tế
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập