STT | Tên người quản lý chuyên môn | Tên cơ sở | Hình thức | Địa chỉ | Số CCHN |
Ngày cấp | Nơi cấp | Đăng ký |
1 | Phạm Thị Thu Hương | Quầy thuốc Thu Hương | Quầy thuốc | Ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú | 310/BP-CCHND | 03/4/2014 | Sở Y tế Bình Phước | Đánh giá duy trì GPP |
2 | Nguyễn Thị Minh Hiền | Quầy thuốc tây Minh Hiền | Quầy thuốc | Số nhà 138, thôn Phú Lợi, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng | 1567/CCHN-D-SYT-BP | 15/01/2019 | Sở Y tế Bình Phước | Đánh giá duy trì GPP |
3 | Nguyễn Văn Giang | Quầy thuốc Thu Hương | Quầy thuốc | Số nhà 22, tổ 04, thôn 02, xã Long Hà, huyện Phú Riềng | 2351/CCHN-D-SYT-BD | 16/12/2024 | Sở Y tế Bình Dương | Cấp mới |
4 | Nguyễn Thị Hương Lan | Quầy thuốc tây Nguyên Lan | Quầy thuốc | Tổ 01, thôn 10, xã Long Hà, huyện Phú Riềng | 1399/CCHN-D-SYT-BP | 05/12/2017 | Sở Y tế Bình Phước | Đánh giá duy trì GPP |
5 | Bùi Tiến Đạt | Nhà thuốc Thiện Linh | Nhà thuốc | Đường Nguyễn Tất Thành, khu phố 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long | 6534/CCHN-D-SYT-HCM | 30/10/2020 | Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh | Cấp mới |
6 | Phan Thị Bích Ly | Quầy thuốc số 183 | Quầy thuốc | Thôn 3, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập | 14/BP-CCHND | 27/5/2013 | Sở Y tế Bình Phước | Đánh giá duy trì GPP |
7 | Nguyễn Thị Vân Anh | Quầy thuốc Hoàng Ngân | Quầy thuốc | Ấp 2, xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài | 233/BP-CCHND | 30/12/2013 | Sở Y tế Bình Phước | Đánh giá duy trì GPP |
Tác giả: Sở Y tế
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập