STT | Loại xe | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
1 | Đi từ 0 km đến dưới 60 km | |||||
1.1 | 5 chỗ | Chuyến/chiếc | 27 | |||
1.2 | 7 chỗ | Chuyến/chiếc | 35 | |||
1.3 | 16 chỗ | Chuyến/chiếc | 5 | |||
Tổng cộng | 67 | |||||
2 | Đi từ 60 km đến dưới 120 km | |||||
2.1 | 5 chỗ | Chuyến/chiếc | 32 | |||
2.2 | 7 chỗ | Chuyến/chiếc | 45 | |||
2.3 | 16 chỗ | Chuyến/chiếc | 5 | |||
Tổng cộng | 82 | |||||
3 | Đi từ 120 km đến dưới 240 km | |||||
3.1 | 5 chỗ | Chuyến/chiếc | 22 | |||
3.2 | 7 chỗ | Chuyến/chiếc | 22 | |||
3.3 | 16 chỗ | Chuyến/chiếc | 5 | |||
Tổng cộng | 49 | |||||
4 | Đi từ 240 km đến dưới 360 km | |||||
4.1 | 5 chỗ | Chuyến/chiếc | 192 | |||
4.2 | 7 chỗ | Chuyến/chiếc | 42 | |||
4.3 | 16 chỗ | Chuyến/chiếc | 12 | |||
Tổng cộng | 246 | |||||
5 | Đi từ 480 km đến dưới 600 km | |||||
5.1 | 5 chỗ | Chuyến/chiếc | 14 | |||
Tổng cộng | 14 | |||||
Cộng 1, 2, 3, 4, 5 | 458 |
Tác giả: Sở Y tế
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập