STT | Tên cơ sở | Số điện thoại |
1 | Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh | 0918.434.976 |
STT | Tên cơ sở | Số điện thoại |
1 | Trung tâm Y tế y tế huyện Chơn Thành | 02713.668.653 |
2 | Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài | 0968.412.976 |
3 | Trung tâm Y tế y tế thị xã Phước Long | 0918.497.017 |
4 | Trung tâm Y tế thị xã Bình Long | 0849.015.115 |
5 | Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng | 0838.500.115 |
6 | Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản | 0916.205.788; 0336.367.441 |
7 | Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập | 0918.853.557 |
8 | Trung tâm y tế huyện Bù Đốp | 0978.095.872 |
9 | Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh | 0918.017.290 |
10 | Trung tâm Y tế huyện Phú Riềng | 0983.020.672 |
11 | Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh | 0917.568.139 |
12 | Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước | 02713.897.997 |
13 | Bệnh viện Đa khoa Cao su Bình Long | 0918.832.183 |
14 | Bênh viện Đa khoa cao su Lộc Ninh | 0815.966.177 |
15 | Phòng Khám Đa khoa Tâm Đức | 02713.884.886; 0969.780.776 |
16 | Phòng khám Đa khoa Hồng Lý | 02713.668.115 |
17 | Phòng Khám Đa khoa Bình Long | 0964.112.115 |
18 | Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Bù Na | 0976.761.761 |
19 | Phòng khám Đa khoa Tâm An Phước | 0976.224.225 |
20 | Bệnh xá Công an tỉnh | 0984.718.275 |
21 | Phòng khám Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe cán bộ | 02713.888.377 0917.849.692 |
22 | Phòng khám Đa khoa Việt Anh | 0271.6297.777 |
23 | Phòng xét nghiệm Medic An Lộc | 0935.291.293 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập