Tên cơ sở | Tuyến | Số CBYT | Chức danh chuyên môn | ||||
Tỉnh | Huyện | Xã | BSCK Tâm thần | BS chuyên khoa khác | Y sĩ | ||
Bệnh viện đa khoa tỉnh | x | 12 | 01 | 11 | 0 | ||
Trung tâm KSBT | x | 03 | 03 | 0 | |||
Bệnh viện Hoàn Mỹ | x | 01 | 01 | ||||
TTYT Thị xã Phước Long | x | 7 | 0 | 07 | 0 | ||
TYT Phường Phước Bình | x | 01 BSĐK | |||||
TYT xã Phước Tín | x | 01 BS YHCT | |||||
TTYT huyện Đồng Phú | x | 9 | 0 | 9 | 0 | ||
TYT Tân Phước | x | 01 | 01 | ||||
TYT Tân Lập | x | 01 | 01 | ||||
TYT Tân Lợi | x | 01 | 01 | ||||
TYT Tân Hưng | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Thuận Lợi | ….. | ….. | x | 01 | 01 | ||
TYT xã Tân Hòa | ….. | ….. | x | 01 | 01 | ||
TYT Đồng Tâm | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Đồng Tiến | x | 01 | 01 | ||||
TTYT Thị xã Chơn Thành | x | 15 | 15 | ||||
TYT Phường Hưng Long | x | 01 | |||||
TYT xã Thành Tâm | x | 01 | |||||
TYT xã Minh Lập | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Quang Minh | x | 01 | 01 | ||||
TTYT huyện Bù Đốp | x | 08 | 08(trong đó có 01 bs YHCT) | ||||
TYT xã Hưng Phước | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Thanh Bình | x | 01 | 01(YHCT) | ||||
TYT xã Thanh Hòa | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Tân Thành | x | 01 | 01 | ||||
TTYT huyện Hớn Quản | x | 06 | 06 | ||||
TYT xã Tân Quan | x | 01 | 1 | ||||
TYT xã Đồng Nơ | x | 01 | 1 | ||||
TYT xã Tân Hưng | x | 01 | 1 | ||||
TYT xã Minh Tâm | x | 01 | 1 | ||||
TYT xã An Phú | x | 01 | 1 | ||||
TYT xã Thanh An | x | 01 | 1 | ||||
TYT xã Phước An | x | 01 | 1 | ||||
TYT xã Tân Lợi | x | 01 | 1 | ||||
TTYT huyện Bù Gia Mập | x | 07 | 07 | ||||
TYT xã Đức Hạnh | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Đăk Ơ | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Bù Gia Mập | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Đa Kia | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Bình Thắng | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Phước Minh | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Phú Văn | x | 01 | 01 | ||||
TTYT huyện Bù Đăng | x | 07 | 07 | ||||
TYT xã Nghĩa Bình | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Bình Minh | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Đường 10 | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Minh Hưng | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Phú Sơn | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Thọ Sơn | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Đồng Nai | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Đoàn Kết | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Đăng Hà | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Đak Nhau | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Thống Nhất | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Đức Liễu | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Phước Sơn | x | 01 | 01 | ||||
TTYT Thành phố Đồng Xoài | x | 07 | 07 (trong đó có 01 BS YHCT) | ||||
TYT phường Tiến Thành | x | 01 | 01 | ||||
TYT phường Tân Phú | x | 01 | 01 | ||||
TYT phường Tân Đồng | x | 01 | 01 | ||||
TYT phường Tân Thiện | x | 01 | 01 | ||||
TYT phường Tân Xuân | x | 01 | 01 | ||||
TYT phường Tân Bình | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Tân Thành | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Tiến Hưng | x | 01 | 01 | ||||
TTYT huyện Lộc Ninh | x | 07 | 07 (có 01 bs YHCT) | ||||
TYT Lộc Khánh | x | 01 | 1 | ||||
TYT Lộc Quang | x | 01 | 1 | ||||
TYT Lộc Hưng | x | 01 | 1 | ||||
TYT Lộc Hiệp | x | 01 | 1 | ||||
TYT Lộc Thành | x | 01 | 1(BSCK I) | ||||
TYT Lộc Hòa | x | 01 | 1 | ||||
TYT Lộc An | x | 01 | 1 | ||||
TYT Lộc Điền | x | 01 | 1 | ||||
TYT Lộc Thiện | x | 01 | 1 | ||||
TYT Lộc Thịnh | x | 01 | 1(BSCKI) | ||||
TYT Lộc Phú | x | 01 | 1 | ||||
TTYT huyện Phú Riềng | x | 07 | 07(có 02 BSYHCT) | ||||
TYT Long Hà | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Long Bình | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Bình Sơn | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Long Tân | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Phước Tân | x | 01 | 01 | ||||
TYT xã Bù Nho | x | 01 | 01 BSYHCT | ||||
TYT Long Hưng | x | 01 | |||||
TYT Phú Trung | x | 01 | |||||
TYT Bình Tân | x | 01 | |||||
TTYT Thị xã Bình Long | x | 06 | 06 | ||||
TYT Thanh Lương | x | 01 | 01 | ||||
TYT Thanh Phú | x | 01 | |||||
TYT Phú Đức | x | 01 | 01 | ||||
TYT Phú Thịnh | x | 03 | 03 | ||||
TYT Phường An Lộc | x | 04 | 04 | ||||
TYT Hưng Chiến | x | 03 | 03 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập