NỘI DUNG, NHIỆM VỤ |
Cơ quan thực hiện | Thời gian thực hiện | Tiến độ, kết quả thực hiện 2023 | |||
Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Chưa thực hiện | ||||
- Chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện sử dụng thẻ CCCD gắn chíp tích hợp BHYT trong khám chữa bệnh, bố trí trang bị đầu đọc thẻ theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông. - Đồng thời triển khai thực hiện thông báo lưu trú trên ứng dụng VNeID để phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm, quản lý cư trú, làm giàu dữ liệu dân cư và từng bước số hóa dữ liệu bệnh nhân. |
- Chủ trì: Sở Y tế. - Phối hợp: Công an tỉnh, và các địa phương triển khai thực hiện. |
Trong tháng 3 năm 2023 | - Đã hoàn thành | - Đã và đang thực hiện thường xuyên |
STT | Mã đơn vị | Tên đơn vị | Cơ sở đã cấp mã liên thông |
1 | 70001 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước | x |
2 | 70030 | Bệnh viện YHCT tỉnh Bình Phước | x |
3 | 70079 | Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước | x |
4 | 70013 | Bệnh viện đa khoa Cao su Phú Riềng | x |
5 | 70010 | Bệnh viện đa khoa Cao su Lộc Ninh | x |
6 | 70012 | Bệnh viện đa khoa Cao su Bình Long | x |
7 | 70011 | Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Phú | x |
8 | 70072 | Trung tâm Y tế thị xã Phước Long | x |
9 | 70008 | Trung tâm Y tế thị xã Chơn Thành | x |
10 | 70071 | Trung tâm Y tế thị xã Bình Long | x |
11 | 70009 | Trung tâm y tế thành phố Đồng Xoài | x |
12 | 70002 | Trung tâm y tế huyện Hớn Quản | x |
13 | 70004 | Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú | x |
14 | 70084 | Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập | x |
15 | 70007 | Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp | x |
16 | 70003 | Trung tâm y tế huyện Bù Đăng | x |
17 | 70006 | Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh | x |
18 | 70711 | Trạm y tế xã Thuận Phú | x |
19 | 70703 | Trạm y tế xã Thuận Lợi | x |
20 | 70610 | Trạm y tế xã Thống Nhất (07) | x |
21 | 70601 | Trạm y tế xã Thọ Sơn (07) | |
22 | 70403 | Trạm y tế xã Thiện Hưng (04) | |
23 | 70113 | Trạm y tế xã Thanh Phú (09) | x |
24 | 70067 | Trạm y tế xã Thanh Lương (09) | x |
25 | 70108 | Trạm y tế xã Thanh Bình | x |
26 | 70109 | Trạm y tế xã Thanh An | |
27 | 70404 | Trạm y tế xã Tân Thành (04) | x |
28 | 70402 | Trạm y tế xã Tân Tiến (04) | x |
29 | 70709 | Trạm y tế xã Tân Tiến | x |
30 | 70205 | Trạm y tế xã Tân Quan | x |
31 | 70701 | Trạm y tế xã Tân Phước | x |
32 | 70101 | Trạm y tế xã Tân Lợi | x |
33 | 70708 | Trạm y tế xã Tân Lợi | x |
34 | 70707 | Trạm y tế xã Tân Lập | x |
35 | 70105 | Trạm y tế xã Tân Hưng | x |
36 | 70712 | Trạm y tế xã Tân Hưng | x |
37 | 70114 | Trạm y tế xã Tân Hiệp | x |
38 | 70210 | Trạm y tế xã Quang Minh (08) | |
39 | 70407 | Trạm y tế xã Phước Thiện (04) | x |
40 | 70504 | Trạm y tế xã Phước Tín (10) | x |
41 | 70518 | Trạm y tế xã Phước Tân (02) | x |
42 | 70604 | Trạm y tế xã Phước Sơn (07) | x |
43 | 70063 | Trạm y tế xã Phước Minh | x |
44 | 70107 | Trạm y tế xã Phước An | x |
45 | 70017 | Trạm y tế xã Phú Văn | x |
46 | 70520 | Trạm y tế xã Phú Trung (02) | x |
47 | 70613 | Trạm y tế xã Phú Sơn (07) | x |
48 | 70510 | Trạm y tế xã Phú Riềng (02) | x |
49 | 70206 | Trạm y tế xã Nha Bích (08) | x |
50 | 70605 | Trạm y tế xã Nghĩa Trung (07) | x |
51 | 70019 | Trạm y tế xã Nghĩa Bình (07) | x |
52 | 70208 | Trạm y tế xã Minh Thắng (08) | x |
53 | 70018 | Trạm y tế xã Minh Tâm | x |
54 | 70204 | Trạm y tế xã Minh Lập (08) | x |
55 | 70608 | Trạm y tế xã Minh Hưng (07) | x |
56 | 70110 | Trạm y tế xã Minh Đức | x |
57 | 70304 | Trạm y tế xã Lộc Thuận | |
58 | 70315 | Trạm y tế xã Lộc Thịnh | |
59 | 70314 | Trạm y tế xã Lộc Thiện | |
60 | 70316 | Trạm y tế xã Lộc Thạnh | |
61 | 70310 | Trạm y tế xã Lộc Thành | |
62 | 70303 | Trạm y tế xã Lộc Tấn | |
63 | 70307 | Trạm y tế xã Lộc Quang | |
64 | 70061 | Trạm y tế xã Lộc Phú | |
65 | 70301 | Trạm y tế xã Lộc Khánh | |
66 | 70308 | Trạm y tế xã Lộc Hưng | |
67 | 70311 | Trạm y tế xã Lộc Hòa | |
68 | 70309 | Trạm y tế xã Lộc Hiệp | |
69 | 70313 | Trạm y tế xã Lộc Điền | |
70 | 70312 | Trạm y tế xã Lộc An | |
71 | 70523 | Trạm y tế xã Long Tân (02) | x |
72 | 70502 | Trạm y tế xã Long Hưng (02) | x |
73 | 70514 | Trạm y tế xã Long Hà (02) | x |
74 | 70519 | Trạm y tế xã Long Bình (02) | x |
75 | 70405 | Trạm y tế xã Hưng Phước (04) | x |
76 | 70614 | Trạm y tế xã Đường 10 (07) | |
77 | 70607 | Trạm y tế xã Đức Liễu (07) | x |
78 | 70507 | Trạm y tế xã Đức Hạnh | x |
79 | 70704 | Trạm y tế xã Đồng Tiến | x |
80 | 70706 | Trạm y tế xã Đồng Tâm | x |
81 | 70111 | Trạm y tế xã Đồng Nơ | x |
82 | 70602 | Trạm y tế xã Đồng Nai (07) | |
83 | 70609 | Trạm y tế xã Đoàn Kết (07) | x |
84 | 70611 | Trạm y tế xã Đăng Hà (07) | |
85 | 70508 | Trạm y tế xã Đăk Ơ | x |
86 | 70606 | Trạm y tế xã Đak Nhau (07) | |
87 | 70515 | Trạm y tế xã Đa Kia (02) | x |
88 | 70512 | Trạm y tế xã Bù Nho (02) | x |
89 | 70522 | Trạm y tế xã Bù Gia Mập | x |
90 | 70513 | Trạm y tế xã Bình Thắng | x |
91 | 70016 | Trạm y tế xã Bình Tân (02) | x |
92 | 70015 | Trạm y tế xã Bình Sơn (02) | |
93 | 70106 | Trạm y tế xã An Phú | x |
94 | 70104 | Trạm y tế xã An Khương | x |
95 | 70062 | Trạm y tế xã Bình Minh (07) | x |
96 | 70406 | Trạm y tế Thị Trấn Thanh Bình (04) | x |
97 | 70710 | Trạm y tế Thị trấn Tân Phú | x |
98 | 70209 | Trạm y tế phường Thành Tâm (08) | x |
99 | 70202 | Trạm y tế phường Minh Long (08) | x |
100 | 70203 | Trạm y tế phường Minh Hưng (08) | x |
101 | 70702 | Trạm y tế xã Tân Hòa | x |
102 | 70080 | Phòng Khám và Quản lý sức khoẻ cán bộ | x |
103 | 70093 | Phòng khám đa khoa Việt Anh | x |
104 | 70087 | Phòng khám đa khoa Thảo Tiên | x |
105 | 70085 | Phòng khám đa khoa Tâm Việt | x |
106 | 70081 | Phòng khám đa khoa Tâm Đức | x |
107 | 70913 | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN MINH LẬP | x |
108 | 70086 | Phòng khám đa khoa Sài Gòn | x |
109 | 70083 | Phòng khám đa khoa Phúc An | x |
110 | 70909 | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MỸ ANH | |
111 | 70088 | Phòng khám đa khoa Minh Tâm | x |
112 | 70911 | Phòng khám đa khoa Minh Hưng | x |
113 | 70905 | Phòng khám đa khoa Long Thịnh | x |
114 | 70912 | Phòng Khám Đa Khoa Khải Nguyên | x |
115 | 70096 | Phòng khám đa khoa Hưng Sương | |
116 | 70907 | Phòng khám đa khoa Hạnh Mỹ Sài Gòn | x |
117 | 70903 | Phòng khám đa khoa Bác sĩ Chiến | x |
118 | 70082 | Phòng khám đa khoa 123 Hùng Vương | x |
119 | 70910 | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC | x |
120 | 70100 | Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa Vũ Anh | x |
121 | 70902 | Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa Tâm Việt Phước Bình | x |
122 | 70901 | Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa Sài Gòn Bù Na | x |
123 | 70090 | Công ty cổ phần phòng khám đa khoa Tâm An Phước | x |
124 | 70098 | Công ty cổ phần phòng khám đa khoa Bình Long | x |
125 | 70091 | Công ty Cổ phần đầu tư phát triển y tế Lê Nguyễn | x |
126 | 97821 | Bệnh xá QDY Đoàn 719/BĐ 16 | |
127 | 97820 | Bệnh xá QDY Đoàn 717/BĐ 16 | |
128 | 97818 | Bệnh viện 16/BĐ 16 | |
129 | 70089 | Bệnh xá Công an tỉnh Bình Phước | x |
Địa phương | Số CSKCB đã cấp mã | Số bác sĩ đã cấp mã | Số CSKCB đã liên thông | Số đơn thuốc đã gửi lên hệ thống |
Thị xã Phước Long | 4 | 48 | 2 | 5.644 |
Thị xã Đồng Xoài | 8 | 182 | 5 | 7.940 |
Thị xã Bình Long | 6 | 34 | 0 | 310 |
Huyện Bù Gia Mập | 8 | 59 | 8 | 1.273 |
Huyện Lộc Ninh | 3 | 8 | 0 | 543 |
Huyện Bù Đốp | 8 | 19 | 0 | 0 |
Huyện Hớn Quản | 14 | 31 | 3 | 2.043 |
Huyện Đồng Phú | 14 | 38 | 1 | 3.238 |
Huyện Bù Đăng | 12 | 11 | 1 | 45 |
Huyện Chơn Thành | 12 | 18 | 1 | 1.893 |
Huyện Phú Riềng | 11 | 17 | 0 | 0 |
Tổng cộng | 100 | 465 | 21 | 22.929 |
STT | TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH | TÊN NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM | Tên đơn vị cung cấp His | Hiện trạng phần mềm |
Hình thức tổ chức | |
1 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH PHƯỚC | TRƯƠNG HỮU NHÀN | VNPT | đang chỉnh sửa | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Bệnh viện |
2 | Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản | La Văn Dầu | DHG | Đã đẩy đơn lên hệ thống | Trung tâm y tế | |
3 | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ ĐĂNG | NGUYỄN VĂN THANH | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trung tâm y tế | ||
4 | Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú | Võ Xuân Đức | VNPT | Đã đẩy đơn lên hệ thống | Trung tâm y tế | |
5 | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ ĐỐP | ĐẶNG ĐỨC TOÀN | VNPT | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trung tâm y tế | |
6 | Trung tâm Y tế thị xã Chơn Thành | Trần Xuân Sỹ | VNPT | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trung tâm y tế | |
7 | TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI | Trịnh Xuân Thiều | VNPT | Đã đẩy đơn lên hệ thống | Trung tâm y tế | |
8 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO SU LỘC NINH | LÊ QUANG LỘC | VNPT | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Bệnh viện | |
9 | Bệnh viện đa khoa cao su Đồng Phú | Hoàng Thành | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Bệnh viện | ||
10 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO SU BÌNH LONG | ĐỖ THỊ PHƯƠNG ĐÔNG | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Bệnh viện | ||
11 | Bệnh Viện Đa Khoa Cao Su Phú Riềng | Nguyễn Thanh Huế | VNPT | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Bệnh viện | |
12 | TRẠM Y TẾ XẪ PHÚ VĂN | Nguyễn Ngọc Hưng | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
13 | Trạm y tế xã Minh Tâm | Phạm Phương Nam | VNPT | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | |
14 | BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH BÌNH PHƯỚC | Lê Hữu Hòa | Đã đẩy đơn lên hệ thống | Bệnh viện | ||
15 | TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC MINH | Nguyễn Văn Đức | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
16 | TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ BÌNH LONG | Trần Đình Cường | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trung tâm y tế | ||
17 | TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ PHƯỚC LONG | Lê Thanh Long | Đã đẩy đơn lên hệ thống | Trung tâm y tế | ||
18 | Phòng khám và quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Phước | Đỗ Thị Nguyên | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Phòng khám | ||
19 | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM ĐỨC | NGUYỄN ĐỒNG KÍNH | PM VIMEC-JSC (Cty TNHH TM và ĐTPT Công nghệ Phú Thành) | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Phòng khám | |
20 | Phòng khám đa khoa 123 Hùng Vương | Nguyễn Thị Lan | Đã đẩy đơn lên hệ thống | Phòng khám | ||
21 | CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC AN | LÊ VĂN THẾ | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Phòng khám | ||
22 | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ GIA MẬP | MAI VĂN TRIỀU | VNPT | Đã đẩy đơn lên hệ thống | Trung tâm y tế | |
23 | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM VIỆT | Đỗ Ngọc Hoà | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Phòng khám | ||
24 | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN | HUỲNH KIM TIỀN | VNPT | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Phòng khám | |
25 | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THẢO TIÊN | TRẦN NGUYÊN NHUNG | VNPT | Đã đẩy đơn lên hệ thống | Phòng khám | |
26 | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MINH TÂM | VÕ THÀNH CÔNG | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Phòng khám | ||
27 | BỆNH XÁ CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC | HÀN VĂN TÚY | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Bệnh xá thuộc lực lượng Công an nhân dân | ||
28 | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA LÊ NGUYỄN | TRẦN THỊ LỆ | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Phòng khám | ||
29 | Phòng khám đa khoa Việt Anh | Nguyễn Văn Lừng | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Phòng khám | ||
30 | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH LONG | Phan Văn Thời | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Phòng khám | ||
31 | Công ty TNHH MTV PKĐK Vũ Anh | Nguyễn Kim Túy | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Phòng khám | ||
32 | Trạm Y Tế Tân Lợi | Trần Thị Thu Loan | VNPT | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | |
33 | TRẠM Y TẾ XÃ AN KHƯƠNG | NGUYỄN THỊ LỰU | VNPT | Đã đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | |
34 | Trạm y tế xã An Phú | Phạm Thị Thanh Huyền | VNPT | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | |
35 | Trạm Y Tế Xã Phước An | Vương Minh Tâm | VNPT | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | |
36 | Trạm Y tế Thanh Bình | Đặng Thị Bé Ba | VNPT | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | |
37 | TRẠM Y TẾ MINH ĐỨC | Hoàng Thị Ngân | VNPT | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | |
38 | TRẠM Y TẾ Đồng Nơ | Trần Đình Trọng | VNPT | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | |
39 | TRẠM Y TẾ TÂN HIỆP | LƯƠNG THỊ THƠ | VNPT | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | |
40 | Trạm y tế phường Minh Long | Nguyễn Thị Oanh | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
41 | Trạm y tế Minh Hưng | Nguyễn Thị Hằng | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
42 | Trạm Y Tế MInh Lập | Nguyễn Thế Vinh | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
43 | Trạm y tế xã Tân Quan | Lê Thị Châu | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
44 | TRẠM Y TẾ XÃ NHA BÍCH | PHẠM THỊ BÍCH THANH | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
45 | TRẠM Y TẾ TÂN TIẾN | NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
46 | trạm y tế xã hưng phước | Bùi Thị Thu Liễu | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
47 | Trạm y tế Thanh Bình | Nguyễn Thị Thu Hà | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
48 | Trạm y tế xã Phước Thiện | Nguyễn Thị Lệ Chi | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
49 | Trạm Y tế Long Hưng | Đoàn Văn Tuấn | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
50 | TRẠM Y TẾ XÃ ĐỨC HẠNH | TRẦN CÔNG TUẤN | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
51 | TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK Ơ | Trần Văn Nhân | Đã đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
52 | Trạm Y Tế Xã Bù Nho | Hoàng Văn Sứ | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
53 | TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH THẮNG - BÌNH PHƯỚC | Lâm Thanh Minh | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
54 | Trạm Y tế xã Đa Kia | Phí Ngọc Tiến | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
55 | Trạm Y tế xã Phú Trung, Phú Riềng, Bình Phước | Trần Xuân Bách | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
56 | TRẠM Y TẾ XÃ BÙ GIA MẬP | Vũ Ngọc Tám | VNPT | Đã đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | |
57 | TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA TRUNG | Lê Văn Tín | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
58 | Trạm y tế xã Tân Phước | Khúc Thị Huế | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
59 | Trạm y tế xã Tân Hòa | NGUYỄN HỮU HÒA | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
60 | TRẠM Y TẾ XÃ THUẬN LỢI | ĐINH THỊ TUYẾT LAN | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
61 | Trạm y tế xã Đồng Tiến | Vũ Thị Lợi | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
62 | Trạm y tế xã đồng tâm | Trần ngọc thắng | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
63 | Trạm y tế xã Tân lập - dồng phú- bình phước | HUỲNH NGỌC QUỐC THIÊN | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
64 | Trạm Y Tế Xã Tân Lợi | Lương Văn Đồng | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
65 | Trạm y tế xã Tân Tiến | Đặng Thị A | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
66 | Trạm y tế Thị trấn Tân Phú | Nguyễn Thị Nin | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
67 | Trạm y tế thuận phú | Nguyễn Thị Loan | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
68 | Trạm y tế Xã Tân Hưng | Phùng Thị Đào | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
69 | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN BÙ NA | Nguyễn Cao Cường Adrơng | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Phòng khám | ||
70 | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÁC SĨ CHIẾN | TRẦN VĂN CHIẾN | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Phòng khám | ||
71 | Phòng khám đa khoa Hạnh Mỹ Sài Gòn | Phạm Văn Nghĩa | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Phòng khám | ||
72 | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC | BÙI VĂN TOẢN | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Phòng khám | ||
73 | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHẢI NGUYÊN | VÕ BẰNG GIÁP | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Phòng khám | ||
74 | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN MINH LẬP | NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC | PM VIMEC-JSC (Cty TNHH TM và ĐTPT Công nghệ Phú Thành) | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Phòng khám | |
75 | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỘC NINH | BS CKI. BẾ ĐỨC HIẾU | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Bệnh viện | ||
76 | TRẠM Y TẾ THÀNH TÂM | Đặng Thanh Thủy | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
77 | Trạm y tế Tân Hưng | Hoàng Ngọc Sáng | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
78 | Trạm Y tế xã Thanh Phú | Hồ Văn Hiệu | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
79 | Trạm Y tế xã Thanh Lương | Trần Thị Khuyên | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
80 | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM VIỆT PHƯỚC BÌNH | Nguyễn Bảo Chiêu | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Phòng khám | ||
81 | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CHƠN THÀNH | NGUYỄN QUỐC HUẤN | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Phòng khám | ||
82 | TRẠM Y TẾ LONG HÀ | BSCKI. ĐÀM VĂN TUYÊN | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế | ||
83 | BỆNH VIỆN HOÀN MỸ BÌNH PHƯỚC | BS CKII. ĐẶNG VĂN ĐẨU | FPT | Đang chỉnh sửa | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Bệnh viện |
84 | Bệnh Viện Đa Khoa Cao Su Phú Riềng | BSCKI Nguyễn Thanh Huế | VNPT | Đang chỉnh sửa | Chưa đẩy đơn lên hệ thống | Bệnh Viện |
85 | Trạm Y Tế Xã Đồng Nai | BS.Nguyễn Bảo Trị | VNPT | Đã đẩy đơn lên hệ thống | Trạm y tế |
Phụ lục. Thực trạng và nhu cầu trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắp chíp, ứng dụng VneID | ||||||
STT | Đơn vị | Hiện trạng | Nhu cầu | |||
Máy tính | Đầu đọc căn cước công dân có gắn chip | Máy tính | Đầu đọc căn cước công dân có gắn chip | Ghi chú | ||
1 | Bệnh viện Y học cổ truyền | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Bệnh viện đa khoa tỉnh | 8 | 8 | 0 | 9 | - 04 thiết bị tải chậm - 03 thiết bị lỗi font chữ - 01 thiết bị hoạt động bình thường |
3 | Trung tâm Y tế Hớn Quản | 16 | 0 | 0 | 16 | Nhu cầu trang bị 04 đầu đọc tại Trung trung tâm Y tế và 12 đầu đọc tại Trạm Y tế |
4 | Trung tâm Y tế Chơn Thành | 1 | 1 | 2 | 2 | Nhu cầu trang bị tại Trung tâm Y tế |
5 | Trung tâm Y tế Bù Đốp | 3 | 0 | 15 | 15 | Nhu cầu trang bị tại Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế |
6 | Trung tâm Y tế Đồng Phú | 1 | 1 | 13 | 13 | Nhu cầu trang bị tại Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế |
7 | Trung tâm Y tế Phước Long | 2 | 1 | 15 | 13 | |
8 | Trung tâm Y tế Phú Riềng | 0 | 0 | 12 | 12 | |
9 | Trung tâm Y tế Bù Gia Mập | 12 | 0 | 0 | 12 | |
10 | Trung tâm Y tế Bù Đăng | 6 | 6 | 0 | 1 | |
11 | Trung tâm Y tế Bình Long | 54 | 6 | 0 | 6 | Đầu đọc Không có chức năng sinh trắc học |
12 | Trung tâm Y tế Lộc Ninh | 52 | 6 | 0 | 8 | Đầu đọc Không có chức năng sinh trắc học |
13 | Trung tâm Y tế Đồng Xoài | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | 158 | 32 | 57 | 107 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập