Mã | Tên dân tộc | Dân số
|
Một số tên gọi khác | |
số | ||||
01 | Kinh | 799.044 | Kinh (Việt) | |
02 | Tày | 24.862 | Thổ, Ngạn, Phén, Thù Lao, Pa Dí. | |
03 | Thái | 1.536 | Tày, Tày Khao (Thái Trắng), Tày Đăm (Thái Đen), Tày Mười, Tày Thanh (Man Thanh), Hàng Tổng (Tày Mường), Pu Thay, Thổ Đà Bắc. | |
04 | Hoa (Hán) | 8.049 | Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam, Hạ, Xạ Phang… | |
30 | Co | 11 | Cor, Col, Cùa, Trầu. | |
31 | Ta-ôi | 26 | Tôi-ôi, Pa-co, Pa-hi (Ba-hi) | |
32 | Chơ-ro | 165 | Dơ-ro, Châu-ro | |
34 | Xinh-mun | 1 | Puộc, Pụa | |
36 | Chu-ru | 2 | Chơ-ru, Chu. | |
37 | Lào | 2 | Lào Bốc, Lào Nọi. | |
38 | La Chí | 2 | Cù Tê, La Quả. | |
40 | Phù Lá | 6 | Bồ Khô Pạ, Mù Di Pạ, Xá Phó, Phổ, | |
Va Xơ Lao, Pu Dang. | ||||
42 | Lự | 1 | Lừ, Nhuồn (Duồn). | |
44 | Chứt | 1 | Sách, Mày, Rục, Mã-liềng, A-rem, Tu- | |
vang, Pa-leng, Xơ-lang, Tơ-hung, Chà- | ||||
củi, Tắc-củi, U-mo, Xá Lá Vàng. | ||||
46 | Pà Thẻn | 2 | Pà Hưng, Tống. | |
47 | Cơ Lao | 11 | ||
51 | Pu Péo | 3 | Ka Bẻo, Pen Ti Lô Lô. |
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập