STT | Tên cơ quan cấp 1 | Mã cấp 1 |
1 | Bộ Công an | G01 |
2 | Bộ Công Thương | G02 |
3 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | G03 |
4 | Bộ Khoa học và Công nghệ | G06 |
5 | Bộ Ngoại giao | G08 |
6 | Bộ Nội vụ | G09 |
7 | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | GIO |
8 | Bộ Quốc phòng | Gll |
9 | Bộ Tài chính | G12 |
10 | Bộ Tư pháp | G15 |
11 | Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch | G16 |
12 | Bộ Xây dựng | G17 |
13 | Bộ Y tế | G18 |
14 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | G19 |
15 | Thanh tra Chính phủ | G20 |
16 | Bộ Dân tộc và Tôn giáo | G21 |
17 | Văn phòng Chính phủ | G22 |
18 | Đài Tiếng nói Việt Nam | G27 |
19 | Đài Truyền hình Việt Nam | G28 |
20 | Thông tấn xã Việt Nam | G30 |
21 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | G31 |
22 | Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam | G32 |
23 | Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia | G35 |
24 | Ủy ban sông Mê Công Việt Nam | G38 |
25 | Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia | G39 |
26 | Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 | G40 |
Tác giả: Sỹ Hiệp
Hôm nay
Tổng lượt truy cập