STT | Lĩnh vực | Số lượng TTHC |
1 | Bảo vệ thực vật | 38 |
2 | Trồng trọt | 43 |
3 | Chăn nuôi | 29 |
4 | Thú y | 55 |
5 | Khoa học, Công nghệ và Môi trường | 19 |
6 | Nông nghiệp (khuyến nông) | 08 |
7 | Khoa học công nghệ | 18 |
8 | Kiểm lâm | 27 |
9 | Lâm nghiệp | 30 |
10 | Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn | 07 |
11 | Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai | 15 |
12 | Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản | 19 |
13 | Quản lý doanh nghiệp | 01 |
14 | Thủy lợi | 37 |
15 | Xây dựng | 04 |
16 | Đất đai | 66 |
17 | Thủy sản | 47 |
18 | Tài nguyên nước | 44 |
19 | Địa chất và Khoáng sản | 32 |
20 | Môi trường | 37 |
21 | Khí tượng Thủy văn | 10 |
22 | Biến đổi khí hậu | 13 |
23 | Đo đạc và Bản đồ | 05 |
24 | Biển và Hải đảo | 33 |
25 | Viễn thám | 01 |
26 | Tổng hợp | 08 |
27 | Giảm nghèo | 04 |
Tác giả: Hải Hòa
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập