TT | Tên tỉnh, thành phố | Số lượng (liều) | |
Trẻ 6-9 tháng tuổi* | Trẻ 01-10 tuổi** | ||
1. | Hải Phòng | 5.305 | 7.680 |
2. | Thái Bình | 5.272 | 1.899 |
3. | Nam Định | 6.160 | 15.500 |
4. | Hà Nam | 1.659 | 1.398 |
5. | Ninh Bình | 2.200 | 0 |
6. | Thanh Hoá | 0 | 26.120 |
7. | Bắc Giang | 0 | 18.720 |
8. | Bắc Ninh | 4.530 | 1.760 |
9. | Phú Thọ | 6.440 | 15.060 |
10. | Vĩnh Phúc | 5.965 | 6.405 |
11. | Hải Dương | 3.500 | 6.000 |
12. | Hưng Yên | 4.300 | 11.280 |
13. | Thái Nguyên | 4.030 | 4.780 |
14. | Bắc Kạn | 1.830 | 46.150 |
15. | Quảng Ninh | 5.440 | 12.500 |
16. | Hoà Bình | 3.600 | 5.900 |
17. | Nghệ An | 2.227 | 51.991 |
18. | Hà Tĩnh | 4.640 | 1.950 |
19. | Lai Châu | 1.950 | 33.260 |
20. | Lạng Sơn | 3.420 | 21.820 |
21. | Tuyên Quang | 3.490 | 8.140 |
22. | Hà Giang | 5420 | 77.140 |
23. | Cao Bằng | 2.730 | 11.030 |
24. | Yên Bái | 4.050 | 7.560 |
25. | Lào Cai | 3.100 | 18.350 |
26. | Sơn La | 5.160 | 24.600 |
27. | Điện Biên | 3.510 | 26.450 |
28. | Quảng Bình | 4.440 | 25.270 |
29. | Quảng Trị | 3.574 | 10.210 |
30. | Thừa Thiên Huế | 5.306 | 29.892 |
31. | Đà Nẵng | 2.900 | 27.670 |
32. | Quảng Nam | 6.500 | 38.740 |
33. | Quảng Ngãi | 4.400 | 30.000 |
34. | Bình Định | 6.486 | 14.410 |
35. | Phú Yên | 4.330 | 21.870 |
36. | Khánh Hòa | 0 | 3.100 |
37. | Ninh Thuận | 2.503 | 3.530 |
38. | Bình Thuận | 0 | 9.000 |
39. | Gia Lai | 8100 | 43.000 |
40. | Đắk Lắk | 11.010 | 47.890 |
41. | Đắk Nông | 0 | 114.320 |
42. | Bà Rịa-Vũng Tàu | 3.693 | 5.755 |
43. | Đồng Nai | 1.000 | 1.940 |
44. | Tiền Giang | 640 | 8.920 |
45. | Lâm Đồng | 0 | 7.500 |
46. | Tây Ninh | 200 | 1910 |
47. | Cần Thơ | 2.320 | 1.640 |
48. | An Giang | 8.900 | 9.200 |
49. | Trà Vinh | 3.439 | 2.921 |
50. | Vĩnh Long | 2.620 | 0 |
51. | Đồng Tháp | 610 | 13850 |
52. | Bình Dương | 10.410 | 4.540 |
53. | Bình Phước | 1.560 | 5.130 |
54. | Hậu Giang | 2.840 | 1.560 |
Miền Bắc | 99.928 | 463.443 | |
Miền Trung | 40.439 | 213.692 | |
Tây Nguyên | 19110 | 205210 | |
Miền Nam | 38.232 | 64.866 | |
TOÀN QUỐC | 197.709 | 947.211 | |
Làm tròn | 197.800 | 947.300 |
Tác giả: Sỹ Hiệp
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập