TT | Đồng Xoài | Phước Long | Bình Long |
Bù Đăng | Bù Đốp |
Mưa(mm) | 15-25 | 35-40 | 15-25 | 45-70 | 30-70 |
Câp độ thiên tai mưa lớn | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có |
Gió trung bình(m/s) | 3-4 | 4-5 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
Tốc độ gió cao nhất/ Cấp độ thiên tai |
6-8 (m/s) | 6-8 (m/s) | 6-8 (m/s) | 8-12 (m/s) | 8-12 (m/s) |
- | - | - | 1 | 1 | |
Thời gian gió giật Ngày 04/11/2017 |
12-13h | 12-13h | 12-13h | 11-12h | 12-13h |
TT | Chơn Thành | Đồng Phú | Lộc Ninh | Phú Riềng | Hớn Quản | Bù Gia Mập |
Mưa(mm) | 5-25 | 10-20 | 15-25 | 25-40 | 10-30 | 45-70 |
Câp độ thiên tai mưa lớn | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có |
Gió trung bình(m/s) | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 |
Tốc độ gió cao nhất/ Cấp độ thiên tai |
6-8 (m/s) | 6-8 (m/s) | 6-8 (m/s) | 6-8 (m/s) | 6-8 (m/s) | 8-12 (m/s) |
- | - | - | - | - | 1 | |
Thời gian gió giật Ngày 04/11/2017 |
12-13h | 12-13h | 12-13h | 12-13h | 12-13h | 8-16 |
Tác giả: Đài Khí tượng thủy văn tỉnh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập