STT | Nội dung | ĐVT | Cách tính | Số lượng | Ghi chú | ||
1 | Cổng chính (khung sắt) | ||||||
1.1 | Cổng xếp (khung sắt) | kg | Kích thước (6,1m*1m)*4 cổng xếp | ||||
- | Thép hộp 40x40x1 ly, khung 1 | kg | 3,59m*1,218 (kg/m)*24 khung*4 cổng xếp | 419,772 | Rỉ sét | ||
- | Thép hộp 40x40x1 ly, khung 2 | kg | 3,26m*1,218 (kg/m)*15 khung*4 cổng xếp | 238,241 | Rỉ sét | ||
- | Thép tấm 2mm liên kết khung | kg | 7850(kg/m3)*(0,5m*0,002m*0,04m)*120 thanh*4 cổng xếp | 150,720 | Rỉ sét | ||
2 | Hàng rào khung sắt | kg | Kích thước (dài 4m*cao 1,2m)*122 khung | ||||
- | Cột sắt ống D90 dày 2,8 mm dài 1,05m | kg | 1,05m*7850 (kg/m3)*3,14*(0,09^2-(0,09-2*0,0028)^2)/4*122 khung | 770,94 | Rỉ sét | ||
- | Sắt hộp 40x80x2 ly, tổng dài 5m | kg | 5m*3,6424 (kg/m)*122 khung | 2.221,86 | Rỉ sét | ||
- | Sắt hộp 20x20x1 ly, tổng dài 15,2m | kg | 15,2m*0,5966 (kg/m)*122 khung | 1.106,34 | Rỉ sét | ||
- | Sắt hộp 40x40x1,4 ly, tổng dài 10,02m | kg | 10,02m*1,6968 (kg/m)*122 khung | 2.074,24 | Rỉ sét | ||
- | Sắt hộp 14x14x1 ly viền khung tôn, tổng dài 1,88m | kg | 1,88m*0,4082 (kg/m)*122 khung | 93,62 | Rỉ sét | ||
- | Ốp tôn tròn D=0,6m, dày 1mm | kg | 3,14*0,6m*0,6m/4*(1mm/1000)*7580 (kg/m3)*122 | 261,47 | Rỉ sét | ||
3 | Nhà bảo vệ | ||||||
3.1 | Cửa đi khung sắt kính (loại 1 cánh) | Kích thước (Rộng 0,9m * Cao 2,95m)* 1 bộ | |||||
Thép V40x3l y tổng dài 5,7m | kg | 5,7m*1,67(kg/m) | 42,000 | ||||
Sắt hộp 40x40x1,4 ly tổng dài 6,94m | kg | 6,94m*1,6968(kg/m) | 11,776 | Rỉ sét | |||
Sắt hộp 14x14x1 ly tổng dài 41,14m | kg | 41,14m*0,4022(kg/m) | 16,547 | Rỉ sét | |||
Pano sắt dày 1mm | kg | dài 0,92m* rộng 0,92m* dày 1mm/1000*7850 (kg/m3) | 6,644 | Rỉ sét | |||
3.2 | Cửa sổ khung sắt nhôm kính (loại 3 cánh) | (cao 1,6m * rộng 1,8m* 1 bộ) | |||||
Sắt hộp 10x20x1 ly tổng dài 35,8m | kg | 35,8m*0,4396(kg/m) | 15,738 | Rỉ sét | |||
Nhôm hệ 600 tổng dài 12,8m | kg | 12,8m*0,6 (kg/m) | 7,680 | ||||
3.3 | Cửa sổ khung sắt nhôm kính (loại 2 cánh) | (1,2m * 1,8m* 3 bộ) | |||||
Sắt hộp 10x20x1 ly tổng dài 28,2m | kg | 28,2m*0,4396(kg/m) * 3 bộ | 37,19 | Rỉ sét | |||
Nhôm hệ 600 tổng dài 8,6m | kg | 12,8m*0,6 (kg/m) * 3 bộ | 23,04 | ||||
3.4 | Trần tôn | ||||||
Đà trần thép hộp 30x60x1.4 ly khoảng cách 700mm tổng dài 9,6m | 9,6m*1,9166(kg/m) | 18,40 | Rỉ sét | ||||
Trần tôn 3,2 zem | dài 2,1m * rộng 2,4m * 3,2/10000*7850 (kg/m3) | 12,66 | Rỉ sét | ||||
4 | Nhà kho | ||||||
4.1 | Mái tôn (15,6m x 5,6m) x4,2 zem | kg | dài 15,6m * rộng 5,6m * 0,42mm/1000*7850 (kg/m3) | 288,03 | Rỉ sét | ||
4.2 | Thép hộp 50x100x1.5 ly, dài 15,6m x 8 cây | kg | dài 15,6m*3,46185 (kg/m) *8 cây | 432,04 | Rỉ sét | ||
4.3 | Cửa cuốn thép dài 4,2m x rộng 3,4m x 3 bộ | kg | 4,2m*3,4m*9 (kg/m2)*3 bộ | 385,56 | Rỉ sét | ||
4.4 | Lam gió sắt hộp 30x90x1,4 ly tổng dài 23,6 m | kg | 23,6m*2,576 (kg/m)*5 bộ | 303,97 | Rỉ sét | ||
5 | Nhà chờ | ||||||
5.1 | Mái tôn (5m x 3,15m x 2 bộ) x 4,2 zem | kg | 5m * 3,15m*0,42/1000*7850 (kg/m3)*2 bộ | 103,86 | Rỉ sét | ||
5.2 | Xà gồ mái C100 x 50 x 15 x 2: dài 5m x 4 cây x 2 bộ | kg | dài 5m*3,49 (kg/m) * 4 cây * 2 bộ | 139,60 | Rỉ sét | ||
5.3 | Cột thép tròn D90, dày 5mm, dài 2,28 m x 4 cái | kg | 2,28m*7850 (kg/m3)*3,14*(0,09^2-(0,09-2*0,005)^2)/4*4 cái | 95,54 | Rỉ sét | ||
5.4 | Dầm, giằng thép Sắt tròn D60, dày 3mm, uốn cong theo mái: 2,8m x 4 cái Sắt tròn D60, dày 3mm, uốn cong R475: 0,9m x 8 cái Sắt hộp 30 x 30 x 1,2 ly, giằng đầu cột: 4m x 2 cái |
kg | Dài 2,8 m * 4,217 (kg/m)*4 cái Dài 0,9 m * 4,217 (kg/m)*8 cái Dài 4m * 1,085 (kg/m)*2 cái |
86,27 | Rỉ sét | ||
5.5 | Ghế inox dài 3,8m x rộng 0,4m x 2 cái, inox hộp 30x60x1,5 ly tổng dài 39,8m x 2 cái | kg | Dài 39,8 m * 2,06973 (kg/m) * 2 cái | 164,75 | Rỉ sét | ||
6 | Nhà vệ sinh | ||||||
6.1 | Mái tôn 8,4m x 4,6m x 4,2 zem | kg | 8,4m * 4,6m*0,42/1000*7850 (kg/m3) | 127,40 | Rỉ sét | ||
6.2 | Trần tôn lạnh 8m x 4,2m x 4,2 zem | kg | 8m * 4,2m*0,42/1000*7850 (kg/m3) | 110,78 | Rỉ sét | ||
6.3 | Xà gồ thép C ( 100x50x15x2 ly): dài 8,4m x 6 cây. Xà gồ thép hộp ( 40x80x1,4 ly): dài 8,4m x 6 cây |
kg | 8,4m*3,49 (kg/m)*6 cây 8,4m*2,576 (kg/m)*6 cây |
305,73 | Rỉ sét | ||
6.4 | Cửa nhôm Đ1 dài 0,7m x rộng 2m x 6 bộ, chiều dài thanh nhôm hệ 600 là 6,1m/ cửa | kg | 6,1*0,6 (kg/m) * 6 bộ | 21,96 | Rỉ sét | ||
6.5 | Cửa nhôm SL dài 0,4m x rộng 0,5m x 4 bộ, chiều dài thanh nhôm hệ 600 là 1,6m/ cửa | kg | 1,6*0,6 (kg/m) * 4 bộ | 3,84 | Rỉ sét | ||
7 | Khung thành sắt:D114 dày 3mm, tổng dài 12,428mD42 dày 1mm, tổng dài 1,6 mD60 dày 1mm, tổng dài 1,6 m | kg | (3,14*(0,114m*0,114m-0,108m*0,108m)/4*12,428m+3,14*(0,042m*0,042m-0,040m*0,040m)/4*1,6m+3,14*(0,060m*0,060m-0,058m*0,058m)/4*1,6m)*7850 (kg/m3) * 2 bộ | 212,02 | Rỉ sét | ||
Tổng cộng: | 77.715.000đ | ||||||
Tác giả: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập