LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN NĂM 2018 CỦA CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH PHƯỚC | |||||
Stt | Tên thông tin thống kê | Mức độ hoàn chình | Thời gian phổ biến | Hình thức phổ biến | Đơn vị liện hệ |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
I | Công bố định kỳ hàng tháng | ||||
1 | Ấn phẩm | ||||
Báo cáo tình hình KTXH tháng 1/2018 | Ước tính | 29/1/2018 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình KTXH tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2018 | Ước tính | 28/2/2018 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình KTXH tháng 4 và 4 tháng năm 2018 | Ước tính | 29/4/2018 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình KTXH tháng 5 và 5 tháng năm 2018 | Ước tính | 29/5/2018 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình KTXH tháng 7 và 7 tháng năm 2018 | Ước tính | 29/7/2019 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình KTXH tháng 8 và 8 tháng năm 2018 | Ước tính | 29/8/2020 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình KTXH tháng 10 và 10 tháng năm 2018 | Ước tính | 29/10/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình KTXH tháng 11 và 11 tháng năm 2018 | Ước tính | 29/11/2022 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
2 | Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | ||||
Thu và cơ cấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng | Ước tính | Ngày 29 tháng báo cáo (riêng tháng 2 là ngày 28) |
Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Chi và cơ cấu chi ngân sách Nhà nước địa phương tháng | Ước tính | Ngày 29 tháng báo cáo | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng | Chính thức | Ngày 29 tháng báo cáo | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng | Ước tính | Ngày 29 tháng báo cáo | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp hàng tháng | Ước tính | Ngày 29 tháng báo cáo | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đo địa phương quản lý hàng tháng | Ước tính | Ngày 29 tháng báo cáo | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng | Ước tính | Ngày 29 tháng báo cáo | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Kết quả hoạt động vận tải hành khách tháng | Ước tính | Ngày 29 tháng báo cáo | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Kết quả hoạt động vận tải hành hóa tháng | Ước tính | Ngày 29 tháng báo cáo | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
II | Công bố định kỳ hàng quý | ||||
1 | Ấn phẩm | ||||
Báo cáo tình hình KTXH tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2017 | Ước tính | 29/3/2018 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng năm 2018 | Ước tính | 29/6/2019 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình KTXH tháng 9 và 9 tháng năm 2018 | Ước tính | 29/9/2020 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
2 | Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | ||||
Thu và cơ cấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn | Ước tính | " | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Chi và cơ cấu chi ngân sách Nhà nước địa phương | Ước tính | " | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn phân theo nguồn vốn | Ước tính | " | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành | Ước tính | " | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Giá trị sản xuất xây dựng theo giá so sánh 2010 | Ước tính | " | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành | Ước tính | " | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 | Ước tính | " | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp | Ước tính | " | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Tổng mức bán lẻ hàng hóa | Ước tính | " | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Kết quả hoạt động vận tải hành khách | Ước tính | " | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Kết quả hoạt động vận tải hành hóa | Ước tính | " | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
III | Công bố định kỳ hàng năm | ||||
1 | Ấn phẩm | ||||
Báo cáo tình hình KTXH tháng 12 và cả năm 2018 | Ước tính | 29/12/2018 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Niên giám thống kê năm 2017 | Ước tính | Ngày 30/6 và 01/8/2018 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
2 | Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | ||||
2.1 | Đất đai, dân số và khí hậu | ||||
Danh mục đơn vị hành chính năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số giờ nắng, độ ẩm không khí, nhiệt độ không khí và lượng mưa các tháng trong năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Diện tích đất và cơ cấu đất có đến 31/12/2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Dân số, Mật độ dân số năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Tỷ suất sinh thô năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Tỷ suất chết thô năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
2.2 | Lao động, việc làm và bình đẳng giới | ||||
Lực lượng lao động năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số lao động đang làm việc năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
2.3 | Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính và sự nghiệp | ||||
Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số doanh nghiệp, lao động, vốn sản xuất kinh doanh, doanh thu thuần SXKD của doanh nghiệp có đến 31/12/2016 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp có đến 31/12/2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Giá trị tài sản cố định của doanh nghiệp có đến 31/12/2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
2.4 | Đầu tư và Xây dựng | ||||
Vốn và cơ cấu vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2016 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển so với tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số dự án và vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới năm 20167 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Giá trị sản xuất xây dựng theo giá so sánh 2010 năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
2.5 | Tài khoản quốc gia - Ngân sách nhà nước và Bảo hiểm | ||||
Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người (tính bằng VNĐ, USD) năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
2.6 | Nông, lâm nghiệp và thủy sản | ||||
Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản theo giá so sánh 2010 năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản theo giá hiện hành năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Một số chỉ tiêu chủ yếu của trang trại năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm cả năm 2016 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Diện tích, năng suất, sản lượng cây lâu năm năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số lượng và sản phẩm chăn nuôi thời điểm 1/10/2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Diện tích rừng hiện có năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Diện tích rừng trồng mới tập trung năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Diện tích rừng trồng được chăm sóc năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản lượng gỗ và lâm sản khác năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Diện tích nuôi trồng thuỷ sản năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản lượng thuỷ sản năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
2.7 | Công nghiệp | ||||
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
2.8 | Thương mại - Dịch vụ | ||||
Tổng mức bán lẻ hàng hoá năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Trị giá xuất khẩu hàng hóa năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Trị giá nhập khẩu hàng hóa năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu dịch vụ du lịch năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số lượt khách du lịch năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Năng lực hiện có của các cơ sở lưu trú năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số thuê bao điện thoại và internet năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
2.9 | Giáo dục | ||||
Số trường, lớp, phòng học mầm non đầu năm 2017 - 2018 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số giáo viên, học sinh mầm non đầu năm 2017 - 2018 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số trường, lớp, phòng học phổ thông đầu năm 2017 - 2018 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số giáo viên, học sinh phổ thông đầu năm 2017 - 2018 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số học sinh phổ thông bình quân 1 giáo viên đầu năm 2017 - 2018 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số học sinh phổ thông bình quân 1 lớp học đầu năm 2017 - 2018 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Tỷ lệ học sinh phổ thông lưu ban, bỏ học năm 2017-2018 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số học viên theo học lớp xoá mù chữ, bổ túc văn hoá năm 2017-2018 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số trường, số giáo viên và học sinh của giáo dục trung cấp chuyên nghiệp năm 2017-2018 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số trường, số giáo viên và học sinh của giáo dục cao đẳng năm 2017-2018 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
2.10 | Y tế, Văn hóa và Thể thao | ||||
Số cơ sở y tế, số giường bệnh năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số nhân lực y tế năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sĩ năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có nhân viên hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Tỷ lệ xã/ phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số vụ, số người bị ngộ độc thực phẩm và số người chết do ngộ độc thực phẩm năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số người có HIV, số bệnh nhân AIDS, số người chết do AIDS năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số phụ nữ mang thai từ 15-25 tuổi có HIV năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số thư viện, tài liệu, báo/tạp chí, ấn phẩm khác trong thư viện năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số huy chương trong các kỳ thi đấu quốc tế năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số lượng và tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá năm 2017 | Sơ bộ | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
2.11 | Mức sống dân cư an toàn xã hội | ||||
Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Mức tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu bình quân nhân khẩu 1 tháng năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông năm 2017 | Chính thức | Ngày 30/6/2018 | Website | Phòng TK Tổng hợp | |
IV | Công bố không thường xuyên | ||||
Các thông tin hoạt động của Cục Thống kê | Thông tin | Website | Phòng TK Tổng hợp | ||
Tác giả: Cục Thống kê Bình Phước
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập