2010年の第一四半期 |
2009年の第一四半期と比べ、2010年の第一四半期 (%) |
|
診察を受ける人の数- 回 | 1.130.964 | 107.31 |
マラリア患者の数 | 115 | 77.18 |
6つのワクチンや予防接種を受ける子供の数 - 子 | 16.050 | 129.40 |
中間期- 学生の数 | 439.906 | 100.21 |
+ 小学生 | 205.623 | 103.93 |
+ 中学生 | 154.951 | 96.18 |
+ 高校生 | 79.332 | 99.35 |
中間期の高校の先生の数 – 先生 | 19.880 | 104.05 |
就職する人の数- 人 | 20.212 | 93.90 |
仕事の訓練をする人の数- 人 | 15.496 | 298.63 |
グラフ:高校生数 (単位:学生)
著者: admin
読者の意見
新しいニュース
古いニュース
今日
総アクセス数