|
2008年 |
2009年 |
現在の価格のGDP (億ドン): | 54.075 | 61.933 |
+ 工業・建設部門 | 31.302 | 35.48 |
+ サービス部門 | 17.033 | 20.314 |
+ 農・林・水産業 | 5.740 | 6.131 |
1994年の価格と比較したGDP(億ドン) | 29.172 | 31.883 |
+ 工業・建設部門 | 18.762 | 20.525 |
+ サービス部門 | 6.882 | 7.702 |
+ 農・林・水産部門 | 3.529 | 3.656 |
昨年と比較した発展指数 (%) | 115.46 | 109.29 |
+ 工業・建設部門 | 116.83 | 109.40 |
+ サービス部門 | 117.32 | 111.92 |
+ 農・林・水産業部門 | 105.63 | 103.59 |
経済組織 (%) | 100.00 | 100.00 |
+ 工業・建設部門 | 57.89 | 57.30 |
+ サービス部門 | 31.50 | 32.80 |
+ 農・林・水産部門 | 10.61 | 9.90 |
棒グラフ: 総製品 GDP (1994年と比較した価格)
著者: admin
読者の意見
新しいニュース
古いニュース
今日
総アクセス数